Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
A partir desta terça-feira (18), a Caixa Econômica Federal começa a pagar a terceira parcela do Auxílio Brasil às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com o Número de Identificação Social (NIS) final 1.
A terceira parcela incluirá 3 milhões de famílias, aumentando para 17,5 milhões o total de famílias atendidas.
Cada uma delas receberá um repasse mínimo de R$ 400. Nesta quarta-feira (19), serão os beneficiários com o NIS final 2. De acordo com o Ministério da Cidadania, o investimento total para os pagamentos supera R$ 7,1 bilhões.
UF Total de famílias em dez/21 Novas famílias incluídas Total de famílias em jan/22
Acre 90.298 16.353 106.651
Amazonas 405.049 63.317 468.366
Amapá 75.364 19.198 94.562
Pará 956.353 173.276 1.129.629
Rondônia 84.469 16.745 101.214
Roraima 50.857 7.931 58.788
Tocantins 120.166 22.843 143.009
Alagoas 412.408 63.188 475.596
Bahia 1.852.381 316.161 2.168.542
Ceará 1.092.124 186.395 1.278.519
Maranhão 962.849 126.346 1.089.195
Paraíba 519.007 82.761 601.768
Pernambuco 1.183.116 216.527 1.399.643
Piauí 455.684 75.201 530.885
Rio Grande do Norte 365.422 65.358 428.780
Sergipe 285.052 53.709 338.761
Distrito Federal 91.212 22.629 113.841
Goiás 310.530 82.573 393.103
Mato Grosso 166.461 47.999 214.460
Mato Grosso do Sul 132.255 39.563 171.818
Espírito Santo 201.526 57.877 259.403
Minas Gerais 1.119.493 268.105 1.387.598
Rio de Janeiro 965.551 314.865 1.280.416
São Paulo 1.661.124 482.218 2.143.342
Paraná 402.337 112.295 514.632
Rio Grande do Sul 396.498 98.822 495.320
Santa Catarina 139.267 39.144 178.411
Total Brasil 14.496.853 3.069.399 17.566.252
O Auxílio-gás também começa a ser pago – retroativamente a partir de hoje – para as famílias cadastradas no CadÚnico, com o NIS terminado em 1, e segue o mesmo calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil.
Com duração prevista de cinco anos, o programa beneficiará 5,5 milhões de famílias até o fim de 2026 com o pagamento de 50% do preço médio do botijão de 13 quilos a cada dois meses. Atualmente, a parcela equivale a R$ 56.
Cerca de 108,3 mil famílias de municípios do norte de Minas Gerais e do sul da Bahia, atingidas pelas enchentes em dezembro, começaram a receber o Auxílio Gás no mês passado.
Para este ano, o Auxílio Gás tem orçamento de R$ 1,9 bilhão. Só pode fazer parte do programa quem está incluído no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.
Fonte: Agência Brasil