Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

SÃO JOSÉ: NOS 6 PRIMEIROS DIAS DE DEZEMBRO, MUNICÍPIO REGISTOU MAIS 106 CASOS CONFIRMADOS DE COVID; TOTAL CHEGA A 755

Não é novidade que os números vem crescendo assustadoramente, desde o dia 15 de novembro, quando ocorreu o primeiro turno das Eleições 2020. Na época, havia 511 casos confirmados em São José do Vale do Rio Preto.

De lá pra cá, os números só foram crescendo de forma assustadora, deixando os responsáveis pela Central da Covid-19 no município, bastante preocupados com a falta de cuidado e prevenção da população.

De acordo com os boletins epidemiológicos da Secretaria de Saúde, de 15 de novembro até 06 de dezembro, foram 244 casos confirmados de Covid em São José. E considerando os seis primeiros dias do mês de dezembro, foram 106 casos. Confira os números:

  • 15/11 – 511 casos confirmados, 17 em isolamento, 00 internados, 28 óbitos, 466 curados, 00 suspeitos;
  • 16/11 – 515 casos confirmados, 19 em isolamento, 01 internados, 28 óbitos, 467 curados, 00 suspeitos;
  • 17/11 – 515 casos confirmados, 19 em isolamento, 01 internados, 28 óbitos, 467 curados, 01 suspeitos;
  • 18/11 – 520 casos confirmados, 21 em isolamento, 00 internados, 28 óbitos, 467 curados, 01 suspeitos;
  • 19/11 – 520 casos confirmados, 14 em isolamento, 00 internados, 28 óbitos, 478 curados, 01 suspeitos;
  • 20/11 – 531 casos confirmados, 25 em isolamento, 00 internados, 28 óbitos, 478 curados, 01 suspeitos;
  • 21/11 – 533 casos confirmados, 27 em isolamento, 00 internados, 28 óbitos, 478 curados, 01 suspeitos;
  • 22/11 – 551 casos confirmados, 44 em isolamento, 01 internados, 28 óbitos, 478 curados, 01 suspeitos;
  • 23/11 – 556 casos confirmados, 45 em isolamento, 03 internados, 28 óbitos, 480 curados, 00 suspeitos;
  • 24/11 – 566 casos confirmados, 55 em isolamento, 02 internados, 29 óbitos, 480 curados, 00 suspeitos;
  • 25/11 – 572 casos confirmados, 59 em isolamento, 02 internados, 29 óbitos, 482 curados, 02 suspeitos;
  • 26/11 – 580 casos confirmados, 67 em isolamento, 02 internados, 29 óbitos, 482 curados, 02 suspeitos;
  • 27/11 – 590 casos confirmados, 73 em isolamento, 04 internados, 29 óbitos, 484 curados, 01 suspeitos;
  • 28/11 – 596 casos confirmados, 79 em isolamento, 03 internados, 29 óbitos, 485 curados, 01 suspeitos;
  • 29/11 – 608 casos confirmados, 91 em isolamento, 02 internados, 29 óbitos, 486 curados, 01 suspeitos;
  • 30/11 – 618 casos confirmados, 98 em isolamento, 03 internados, 29 óbitos, 488 curados, 01 suspeitos;
  • 01/12 – 649 casos confirmados, 126 em isolamento, 05 internados, 29 óbitos, 489 curados, 01 suspeitos;
  • 02/12 – 664 casos confirmados, 137 em isolamento, 05 internados, 29 óbitos, 493 curados, 01 suspeitos;
  • 03/12 – 694 casos confirmados, 167 em isolamento, 03 internados, 29 óbitos, 495 curados, 01 suspeitos;
  • 04/12 – 716 casos confirmados, 186 em isolamento, 02 internados, 29 óbitos, 499 curados, 01 suspeitos;
  • 05/12 – 735 casos confirmados, 201 em isolamento, 03 internados, 29 óbitos, 502 curados, 01 suspeitos;
  • 06/12 – 755 casos confirmados, 216 em isolamento, 04 internados, 29 óbitos, 506 curados, 01 suspeitos.

Fonte: Rede Info News

Deixe seu comentário:

BAIXE O APP DA ATIVA

Curta no Facebook

Curta no social

ANUNCIE AQUI